Weer in Zaanstad: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Zaanstad, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Noord-Holland en het weerbericht uur voor uur.
4°
Mist in Zaanstad
2°
7° / 4°
droog
O 2 Bft
98%
1014 hPa
Weerwaarschuwingen Noord-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Noord-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Zaanstad: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 7° / 4° | droog | O 3 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 7° / 1° | 2 mm | NO 3 Bft |
| do 12 nov | Licht bewolkt | 10° / 1° | 0,1 mm | NW 4 Bft |
| vr 13 nov | Licht bewolkt | 10° / 6° | droog | NW 3 Bft |
| za 14 nov | Licht bewolkt | 9° / 2° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 5° / 0° | droog | ZO 2 Bft |
| ma 16 nov | Onbewolkt | 8° / 2° | droog | NO 2 Bft |
| di 17 nov | Bewolkt | 8° / 0° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 12° / 8° | droog | Z 4 Bft |
| do 19 nov | Lichte regen | 12° / 10° | droog | ZW 4 Bft |
Weerbericht Zaanstad uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Mist | 4° | 2° | - | O 2 |
| 12:00 | Mist | 6° | 4° | - | O 2 |
| 13:00 | Mist | 6° | 4° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Half bewolkt | 7° | 5° | - | ZO 2 |
| 15:00 | Half bewolkt | 7° | 5° | - | ZO 2 |
| 16:00 | Half bewolkt | 6° | 5° | - | O 2 |
| 17:00 | Licht bewolkt | 5° | 3° | - | NO 2 |
| 18:00 | Licht bewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 19:00 | Mist | 4° | 2° | - | O 2 |
| 20:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 3 |
| 21:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 2 |
| 22:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 3 |
| 23:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 3 |
| 00:00 | Bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 01:00 | Bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 02:00 | Bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 03:00 | Regen | 5° | 2° | 0,7 mm | O 3 |
| 04:00 | Regen | 5° | 2° | 1 mm | O 3 |
| 05:00 | Lichte regen | 5° | 2° | 0,3 mm | NO 3 |
| 06:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | NO 3 |
| 07:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | NO 3 |
| 08:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | NO 2 |
| 09:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | NO 2 |
| 10:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | NO 3 |
Wind in Zaanstad
Nu waait het uit het oosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 8 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 4 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 10 nov, 10:20
Buienradar Zaanstad
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Zaanstad. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Zaanstad
- 07:52
- 12:24
- 16:56
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 10 nov | 07:15 | 07:52 | 12:24 | 16:56 | 17:33 |
| wo 11 nov | 07:17 | 07:54 | 12:24 | 16:54 | 17:32 |
| do 12 nov | 07:18 | 07:56 | 12:24 | 16:53 | 17:30 |
| vr 13 nov | 07:20 | 07:58 | 12:25 | 16:51 | 17:29 |
| za 14 nov | 07:22 | 07:59 | 12:25 | 16:50 | 17:28 |
| zo 15 nov | 07:23 | 08:01 | 12:25 | 16:48 | 17:26 |
| ma 16 nov | 07:25 | 08:03 | 12:25 | 16:47 | 17:25 |
Berekend voor Zaanstad (52.4389, 4.8264) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Zaanstad lezen
Zaanstad ligt langs de Zaan, tussen het Noordzeekanaal en de Wijkermeer, op een steenworp van de kust. De zeewind houdt het hier in de zomer vaak wat koeler dan verder landinwaarts, en in herfst en winter staat er geregeld een stevige westenwind over de open polders van Assendelft en Krommenie.
Kijk voor een fietstocht over de Zaanse Schans of een wandeling langs de Zaan vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.